Have you ever seen a pagan temple? Anyway, you've heard of it, right? It looks more like a Clan Hall for Pagans than any other temple I've ever seen! The Pagans are always lurking behind the scenes, secretly pulling the strings that control Rune's castle.
Nobody knows what they are doing there, since they never let strangers inside... I'm sure they're keeping some terrible secret...
On Masterwork location Pagan Temple is presented in an updated form:
All ordinary monsters are level 80. The location is suitable for a single players, small groups and players in full groups that can handle large numbers of monsters. In the Pagan Temple equipment of A and S grade is available to farm.
Pagan Temple consist of 2 main parts:
Teleport points, number of monsters and their respawn time is shown on the map.
Location part that is suitable for solo players and small groups.
While hunting monsters in a central hall you can receive an
Ключ от Зала Ожидания
NG
.
With this key you can open one of eight doors that lead to the rooms with monsters.
Most of the monsters in the location are undead. Healer classes are effectively leveling in this location by using skill:
Испугать Нежить
Lv. 10
enchanted from +1 for Chance + Attack
You can take a humanoid monster out of a room through a door and leave him there by using skills with the hold or sleep effect.
HP | 4 642 | MP | 2 084 |
Физ. Атк. | 1 851 | Маг. Атк. | 1 191 |
Физ. Защ. | 595 | Маг. Защ. | 525 |
Опыт | 54 607 | SP | 2 600 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 545 |
Опыт | 55 964 | SP | 5 596 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
Солдат Старого Аристократа Lv. 80
HP | 4 701 | MP | 2 126 |
Физ. Атк. | 1 903 | Маг. Атк. | 1 231 |
Физ. Защ. | 606 | Маг. Защ. | 535 |
Опыт | 55 304 | SP | 2 632 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 642 | MP | 2 084 |
Физ. Атк. | 1 851 | Маг. Атк. | 1 191 |
Физ. Защ. | 595 | Маг. Защ. | 525 |
Опыт | 54 607 | SP | 2 600 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 701 | MP | 2 126 |
Физ. Атк. | 1 903 | Маг. Атк. | 1 231 |
Физ. Защ. | 606 | Маг. Защ. | 535 |
Опыт | 69 130 | SP | 3 290 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 545 |
Опыт | 55 965 | SP | 2 665 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
Воскресший Рыцарь Храма Lv. 80
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 545 |
Опыт | 55 964 | SP | 2 664 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 701 | MP | 2 126 |
Физ. Атк. | 1 903 | Маг. Атк. | 1 231 |
Физ. Защ. | 606 | Маг. Защ. | 535 |
Опыт | 55 304 | SP | 2 632 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
This area is suitable for small and full groups.
For more efficiency we recommend using AoE Skills.
On the top level balcony there is a raid-boss
Андреас Ван Холтер Верховная Жрица
Lv. 85
.
If the boss dead — balcony will be filled with regular monsters.
HP | 4 701 | MP | 2 126 |
Физ. Атк. | 1 903 | Маг. Атк. | 1 231 |
Физ. Защ. | 606 | Маг. Защ. | 535 |
Опыт | 69 130 | SP | 3 290 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 862 | MP | 2 255 |
Физ. Атк. | 2 047 | Маг. Атк. | 1 348 |
Физ. Защ. | 639 | Маг. Защ. | 564 |
Опыт | 71 494 | SP | 7 149 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 811 | MP | 2 212 |
Физ. Атк. | 1 999 | Маг. Атк. | 1 310 |
Физ. Защ. | 628 | Маг. Защ. | 554 |
Опыт | 56 599 | SP | 5 659 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 545 |
Опыт | 69 957 | SP | 6 995 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 545 |
Опыт | 55 964 | SP | 5 596 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 811 | MP | 2 212 |
Физ. Атк. | 1 999 | Маг. Атк. | 1 310 |
Физ. Защ. | 628 | Маг. Защ. | 554 |
Опыт | 56 599 | SP | 5 659 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 862 | MP | 2 255 |
Физ. Атк. | 2 047 | Маг. Атк. | 1 348 |
Физ. Защ. | 639 | Маг. Защ. | 564 |
Опыт | 57 201 | SP | 5 720 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 862 | MP | 2 255 |
Физ. Атк. | 2 047 | Маг. Атк. | 1 348 |
Физ. Защ. | 639 | Маг. Защ. | 564 |
Опыт | 57 201 | SP | 5 720 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 51 169 | SP | 5 116 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 72 205 | SP | 7 220 |
Атрибут атаки | Unholy, 75 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 72 870 | SP | 7 287 |
Атрибут атаки | Unholy, 75 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 72 870 | SP | 7 287 |
Атрибут атаки | Unholy, 75 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 998 | MP | 2 385 |
Физ. Атк. | 2 184 | Маг. Атк. | 1 464 |
Физ. Защ. | 701 | Маг. Защ. | 620 |
Опыт | 73 494 | SP | 7 349 |
Атрибут атаки | Unholy, 75 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 998 | MP | 2 385 |
Физ. Атк. | 2 184 | Маг. Атк. | 1 464 |
Физ. Защ. | 701 | Маг. Защ. | 620 |
Опыт | 58 796 | SP | 5 879 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 998 | MP | 2 385 |
Физ. Атк. | 2 184 | Маг. Атк. | 1 464 |
Физ. Защ. | 701 | Маг. Защ. | 620 |
Опыт | 73 494 | SP | 7 349 |
Атрибут атаки | Unholy, 75 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 72 205 | SP | 7 220 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
HP | 4 955 | MP | 2 341 |
Физ. Атк. | 2 140 | Маг. Атк. | 1 426 |
Физ. Защ. | 660 | Маг. Защ. | 583 |
Опыт | 58 296 | SP | 5 829 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 4 911 | MP | 2 298 |
Физ. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Физ. Защ. | 649 | Маг. Защ. | 574 |
Опыт | 57 764 | SP | 5 776 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
HP | 325 132 | MP | 31 650 |
Физ. Атк. | 21 030 | Маг. Атк. | 52 190 |
Физ. Защ. | 1 675 | Маг. Защ. | 874 |
Опыт | 2 240 000 | SP | 235 633 |
Атрибут атаки | Unholy, 70 | Атрибуты защиты |
Fire, 90 Water, 90 Wind, 90 Earth, 90 Holy, 90 Unholy, 90 |
Inside the Pagan Temple lives an Elite Guards, patrolling the area.
Monsters are aggressive and have a number of strong unique skills.
With a little chance drops
Припасы Язычников
Доспехи ранга S
NG
and can upgrade SA to level 10-13,
only for a last-hitting character.
Respawn time 45 +- 15 minutes.
Андреас Ван Холтер Верховная Жрица
Lv. 85
HP | 6 720 194 | MP | 36 508 |
Физ. Атк. | 60 761 | Маг. Атк. | 91 045 |
Физ. Защ. | 3 661 | Маг. Защ. | 3 686 |
Опыт | 130 050 000 | SP | 25 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 220 Earth, 220 Holy, 135 Unholy, 220 |
Andreas has unique skills, dealing a high damage and able to debuf players and control them.
During the battle, Andreas several times calling the guards to aid. Summoned creatures have Skills that can enhance Andreas, and just like Andreas herself, they are capable to impose negative and control effects on players. It is recommended to kill the summoned creatures as soon as possible.
Respawn time is once every 1-2 days from 18:00 to 00:00.
Damage can be done to Andreas is limited to a maximum of 75,000!
Unique dual swords drop with a small chance from Andreas
Астарта - Земля
S
.
HP | 618 000 | MP | 31 650 |
Физ. Атк. | 34 076 | Маг. Атк. | 14 666 |
Физ. Защ. | 1 695 | Маг. Защ. | 1 652 |
Опыт | 722 500 | SP | 50 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 200 Earth, 200 Holy, 200 Unholy, 200 |
Урака Аз'Барамаэль Изверг
Lv. 85
HP | 659 200 | MP | 31 650 |
Физ. Атк. | 61 763 | Маг. Атк. | 119 215 |
Физ. Защ. | 1 869 | Маг. Защ. | 1 652 |
Опыт | 722 500 | SP | 50 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 200 Earth, 200 Holy, 200 Unholy, 200 |
Белакор Тёмный Господин
Lv. 85
HP | 756 020 | MP | 31 650 |
Физ. Атк. | 42 595 | Маг. Атк. | 119 215 |
Физ. Защ. | 2 182 | Маг. Защ. | 1 652 |
Опыт | 722 500 | SP | 50 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 200 Earth, 200 Holy, 200 Unholy, 200 |
SA can be upgraded after killing
Андреас Ван Холтер Верховная Жрица
Lv. 85
.
Leveling chance is personal for each party member.
For
Яри Тироля Lv. 80
SA can be upgraded.
Chance is individual for a last-hitting character.
Starting NPC |
![]() |
Level | 73 ~ 85 |
Type | One-time |
Reward (random) |
![]() |
Quest quide Seekers of the Holy Grail
1. Starting NPC
Инносентин Верховный Жрец
located in Rune town temple.
Talk to him to start the quest.
2. Go to the Pagan Temple and kill monsters inside.
From dead monsters will drop
Языческий Тотем
NG
.
The totem drops to each character in the group. Drop chance is not 100%.
Collect at least 2 000
Языческий Тотем
NG
and return to
Инносентин Верховный Жрец
for the reward.
3.
Инносентин Верховный Жрец
will change 2 000
Языческий Тотем
NG
for a random reward:
Starting NPC |
![]() |
Level | 73 ~ 85 |
Type | One-time / First quest in a quest chain |
Reward | |
Next quest — Through the Gate Once More |
Masterwork does NOT require completion of quests to access the Pagan Temple!
Quest guide Truth Beyond the Gate
1. Starting NPC
Эллия Жрец
located in Rune temple.
Talk to him to start the quest.
2. Head up to the Rune Clan Halls and find
Флаурон Жрец
.
Talk to him and get
Знак Посетителя
NG
.
At this stage, the quest is considered completed, however, to continue the chain of quests to obtain a permanent access, one more action must be performed.
3. Go to the Pagan Temple through the pass behind
Флаурон Жрец
.
Go downstairs and walk along the corridors to find
Привратник Храма
.
Talk to
Привратник Храма
and give him
Знак Посетителя
NG
.
In return, you will receive
Увядший Знак Посетителя
NG
.
Next quest — Through the Gate Once More
To continue the quest chain you must have
Увядший Знак Посетителя
NG
.
Starting NPC |
![]() |
Level | 73 ~ 85 |
Type | One-time / Second quest in a quest chain |
Reward | |
Previous quest — Truth Beyond the Gate |
Masterwork does NOT require completion of quests to access the Pagan Temple!
Quest guide Through the Gate Once More
1. Starting NPC
Флаурон Жрец
located at Rune town.
Talk to him to start the quest.
To start the quest you must have
Увядший Знак Посетителя
NG
in your inventory.
2. Head to the Forest of the Dead and kill monsters:
Аниматор Костей Lv. 68
Аниматор Черепов Lv. 68
Костяной Убийца Lv. 68
Until you get 10
Сердце Некроманта
NG
. Drop chance is not 100%.
3. After collecting the required number of Hearts, return to
Флаурон Жрец
for the reward.
Знак Язычника
NG
gives permanent access to the Pagan Temple