Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Хімера Темряви Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Кельтус Рів 81 | 1 | 0.04911165% |
Dungeon Golem III Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Spirit Guard Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Тайфун Рів 81 | 1 | 2.5% |
Арджекунте Рів 81 | 1 | 0.54810218% |
Фрідкілла Рів 81 | 1 | 0.55602281% |
Тіат Рів 84 | 1 | 1.05992732% |
Страшний Голем-Перфоратор Рів 73 | 1 | 0.0005% |
Ранку Рів 83 | 1 | 0.7722546% |
Туллі Рів 83 | 1 | 1.11824977% |
Епідос Рів 82 | 1 | 1.97496905% |
Епідос Рів 82 | 1 | 1.97496905% |
Старшина Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 0.00969973% |
Кленот Рів 80 | 1 | 0.00104058% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 | 0.00178133% |
Мисливець Залізної Гриви Рів 82 | 1 | 0.0029497% |
Мисливець Залізної Гриви Рів 82 | 1 | 0.00393294% |
Колюче Потворище Белефа Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Могильний Візир Белефа Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Предмет |
---|
Лук Дракона S (1) Шансово |
Фундація Лука Дракона S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Weapon NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Зброя NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Сльози Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |