A material used to make Dwarven items.
Английское название | Cokes |
Стоимость продажи NPC | 600 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ol Mahum Guard Ур. 22 | 1 | 1.11433422% |
Ant Recruit Ур. 33 | 1 | 0.80398178% |
Noble Ant Ур. 37 | 1 | 0.88036581% |
Undine Elder Ур. 18 | 1 | 1.18272941% |
Hangman Tree Ур. 35 | 1 | 0.79752419% |
Silenos Ур. 30 | 1 | 1.00753846% |
Specter Ур. 26 | 1 | 0.87885193% |
Strain Ур. 31 | 1 | 0.70648553% |
Ol Mahum Guerilla Ур. 26 | 1 | 1.92282968% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 2.77155653% |
Giant Mist Leech Ур. 25 | 1 | 0.81794727% |
Varangka's Escort Ур. 21 | 1 | 0.71504825% |
Ol Mahum General Ур. 26 | 1 | 1.0544978% |
Kirunak's Guards Ур. 21 | 1 | 0.70108496% |
Turek Orc Warlord Ур. 30 | 1 | 1.42723132% |
Turek Orc Supplier Ур. 27 | 1 | 1.67304922% |
Turek Orc Shaman Ур. 29 | 1 | 1.53612077% |
Rotting tree Ур. 43 | 1 | 1.36274406% |
Formor Elder Ур. 46 | 1 | 1.54286517% |
Oel Mahum Witch Doctor Ур. 55 | 1 | 2.97496007% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hungry Eye Ур. 22 | 1 | 6.0354% |
Undine Elder Ур. 18 | 1 | 8.008% |
Marsh Stakato Ур. 29 | 1 | 10.2726% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 26.492% |
Marsh Stakato Drone Ур. 35 | 1 | 12.4798% |
Enku Orc Champion Ур. 21 | 1 | 6.9131% |
Kirunak's Guards Ур. 21 | 1 | 4.7461% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 31.3381% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 16.1772% |
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 26.0651% |
Plain Grizzly Ур. 24 | 1 | 6.6565% |
Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 9.401% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 27.4608% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 38.886% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 34.2494% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 8.9074% |
Квест | Уровни |
---|---|
Repent Your Sins | 1 ~ 85 |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |