A material used to make Dwarven items.
Английское название | Cokes |
Стоимость продажи NPC | 600 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 0.91738539% |
Cursed Seer Ур. 34 | 1 | 1.07833291% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 2.59633674% |
Red Eye Barbed Bat Ур. 18 | 1 | 0.93524259% |
Dead Pit Spartoi Ур. 26 | 1 | 0.87882157% |
Catacomb Shadow Ур. 34 | 1 | 3.67960734% |
Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 5.6822407% |
Vault Sentinel Ур. 35 | 1 | 4.91801686% |
Crypt Archon Ур. 50 | 1 | 5.13898035% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 1.80072708% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 1.8007568% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 1.80072708% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 1.26615233% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 1.89570012% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 1.89568601% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 1.89568601% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 1.33302774% |
Varka Silenos Recruit Ур. 77 | 1 | 8.44048057% |
Varka Silenos Priest Ур. 80 | 1 | 8.86815681% |
Alpine Bandersnatch Ур. 64 | 1 | 2.51371063% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hungry Eye Ур. 22 | 1 | 6.0354% |
Undine Elder Ур. 18 | 1 | 8.008% |
Marsh Stakato Ур. 29 | 1 | 10.2726% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 26.492% |
Marsh Stakato Drone Ур. 35 | 1 | 12.4798% |
Enku Orc Champion Ур. 21 | 1 | 6.9131% |
Kirunak's Guards Ур. 21 | 1 | 4.7461% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 31.3381% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 16.1772% |
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 26.0651% |
Plain Grizzly Ур. 24 | 1 | 6.6565% |
Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 9.401% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 27.4608% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 38.886% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 34.2494% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 8.9074% |
Квест | Уровни |
---|---|
Repent Your Sins | 1 ~ 85 |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |