A material used to make Dwarven items.
Английское название | Cokes |
Стоимость продажи NPC | 600 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 2.77752326% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 5.81980522% |
Splinter Stakato Ур. 66 | 1 | 2.82372832% |
Splinter Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 3.51658769% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 3.99237489% |
Sacrificed Man Ур. 67 | 1 | 2.52054447% |
Bone Puppeteer Ур. 71 | 1 | 4.68507144% |
Vampire Warrior Ур. 72 | 1 | 3.9655535% |
Zaken's Pikeman Ур. 43 | 1 | 2.16071912% |
Zaken's Pikeman Ур. 43 | 1 | 3.05971518% |
Zaken's Elite Archer Ур. 44 | 1 | 5.83605571% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 1.29792144% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 1.83794215% |
Tasaba Lizardman Ур. 36 | 1 | 0.99493458% |
Lienrik Ур. 39 | 1 | 0.52694126% |
Lienrik Lad Ур. 40 | 1 | 0.85842952% |
Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 13.25922445% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 18.55613846% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 3.03514344% |
Otherworldly Invader Magus Ур. 35 | 1 | 2.56346847% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hungry Eye Ур. 22 | 1 | 6.0354% |
Undine Elder Ур. 18 | 1 | 8.008% |
Marsh Stakato Ур. 29 | 1 | 10.2726% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 26.492% |
Marsh Stakato Drone Ур. 35 | 1 | 12.4798% |
Enku Orc Champion Ур. 21 | 1 | 6.9131% |
Kirunak's Guards Ур. 21 | 1 | 4.7461% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 31.3381% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 16.1772% |
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 26.0651% |
Plain Grizzly Ур. 24 | 1 | 6.6565% |
Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 9.401% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 27.4608% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 38.886% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 34.2494% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 8.9074% |
Квест | Уровни |
---|---|
Repent Your Sins | 1 ~ 85 |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |