Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Icarus Sawsword |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Королева Муравьев Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Королева Муравьев Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Баюм Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Баюм Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Баюм Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Закен Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Закен Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Валакас Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Валакас Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Валакас Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Дент Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Дент Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Бейн Ур. 80 | 1 | 6.672% |
Тиада Ур. 82 | 1 | 11.12% |
Тиада Ур. 82 | 1 | 5.56% |
Белеф Ур. 82 | 1 | 11.12% |
Белеф Ур. 82 | 1 | 11.12% |
Белеф Ур. 82 | 1 | 11.12% |
Антарас Ур. 80 | 1 | 11.12% |
Антарас Ур. 80 | 1 | 11.12% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Летучий Дрейк Ур. 84 | 1 | 0.0159% |
Кристальный Дракон Ур. 84 | 1 | 0.0078% |
Предмет |
---|
Зазубренный Меч Икара S80 (1) Шансово |
Хаотический Зазубренный Меч Икара S80 (1) Шансово |
Предмет |
---|
Припасы Антараса Оружие Икара NG (1) Шансово |
Припасы Гигантов Оружие Икара NG (1) Шансово |
Припасы Шилен Оружие Икара NG (1) Шансово |
Трофеи Тиат Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |