Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Bound Warrior Ур. 72 | 1 | 1.31382983% |
Garden Guard Ур. 48 | 1 | 0.87234457% |
Doom Servant Ур. 60 | 1 | 0.3345995% |
Fallen Orc Archer Ур. 57 | 1 | 0.37243086% |
Ossiud Ур. 47 | 1 | 0.53521153% |
Beast Lord Ур. 60 | 1 | 1.03154203% |
Guardian Warrior of Elmoreden Ур. 64 | 1 | 0.9984862% |
Bound Shaman Ур. 72 | 1 | 1.30260155% |
Bloody Liviona Ур. 65 | 1 | 2.35377251% |
Bloody Knight Ур. 65 | 1 | 2.17707737% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 2.14227289% |
Glow Wisp Ур. 67 | 1 | 0.54463735% |
Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 0.50722325% |
Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 0.67119476% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 1.28934724% |
Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 1.23541448% |
Hell Keeper Crimson Doll Ур. 67 | 1 | 1.46818459% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 1.32733775% |
Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 2.17510087% |
Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 3.11803376% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leogul Ур. 61 | 1 | 14.4128% |
Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 7.3749% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 6.8206% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 13.7538% |
Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 37.101% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 20.2943% |
Sairon Ур. 54 | 1 | 14.5445% |
Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 14.5096% |
Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 13.736% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 18.7061% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 35.9463% |
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 32.3266% |
Varka's Elite Guard Ур. 80 | 1 | 40.5397% |
Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 34.0086% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 13.1638% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 28.2906% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 15.0886% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 18.4833% |
Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 16.6698% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 16.9522% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |