Английское название | Adamantite Earring |
Маг. Защ. | 51 |
Стоимость продажи NPC | 232.950 аден |
Вес | 150 |
Можно модифицировать? | Да |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Kranrot Ур. 59 | 1 | 0.00955126% |
Innersen Ур. 60 | 1 | 0.00385% |
Pobby Ур. 57 | 1 | 0.00385% |
Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 0.01639922% |
Ol Mahum Transcender Ур. 55 | 1 | 0.00602% |
Eye of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.00817708% |
Enchanted Forest Watcher Ruell Ур. 55 | 1 | 5.67356506% |
Pagan Watcher Cerberon Ур. 55 | 1 | 11.39549448% |
Grave Robber Kim Ур. 52 | 1 | 4.42385516% |
Предмет |
---|
Adventurer's Box: B-Grade Accessory (Low Grade) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 62 | 62 |
+1 | 62 | 31 |
+2 | 62 | 31 |
+3 | 62 | 31 |
+4 | 62 | 31 |
+5 | 62 | 31 |
+6 | 62 | 31 |
+7 | 62 | 31 |
+8 | 62 | 31 |