При зачаруванні збільшує Фіз. Атаку зброї Рангу S, такої як одноручні мечі і дробляче, кинджали і списи на 5. Збільшує Фіз. Атаку дворучних мечів, дворучного дроблячого, двосічних мечів і дворучних кастетів на 6. Збільшує Фіз. Атаку луків на 10. Збільшує Маг. Атаку всієї зброї на 4. Починаючи з зачарування +4, бонуси Фіз. Атаки і Маг. Атаки подвоюються для всіх видів зброї. Безпечно можна зачаровувати до +3.
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Допаген Рів 85 | 1 - 2 | 30% |
Елітний Бгурент Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Бракіан Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Гройкан Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Трейкан Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Туртліан Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Крайан Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Тардіон Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Канібі Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітна Кіріона Рів 85 | 1 | 0.08% |
Елітний Каіона Рів 85 | 1 | 0.08% |
Кнорікс Рів 85 | 1 | 0.25021493% |
Розвідник Ящірів Тантаар Рів 84 | 1 | 0.00053834% |
Інструктор Ксель-Махум Рів 83 | 1 | 0.0008386% |
Головний Інструктор Ксель-Махум Рів 83 | 1 | 0.00114193% |
Дух Води Ліан Рів 84 | 1 | 2.89339825% |
Молодий Гірський Буйвол Рів 84 | 1 | 0.02% |
Молодий Гірський Грендель Рів 84 | 1 | 0.02% |
Страшний Голем-Перфоратор Рів 73 | 1 | 0.00077365% |
Страшний Голем-Перфоратор Рів 73 | 1 | 0.00054148% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Прихильник Белефа Рів 84 | 1 | 0.2796% |
Beleth's Fighter Рів 84 | 1 | 0.7749% |
Страж Файлана Рів 84 | 1 | 0.0481% |
Наглядач Гріхів Рів 84 | 1 | 0.1097% |
Раб Лінощів Рів 84 | 1 | 0.0326% |
Раб Обжерливості Рів 84 | 1 | 0.0377% |
Ближній Белефа Рів 84 | 1 | 0.2059% |
Командир Драконячих Військ Рів 81 | 1 | 0.0557% |
Командир Драконів Рів 81 | 1 | 0.7406% |
Жнець Тіл Рів 81 | 1 | 0.0442% |
Хрізоколла Рів 81 | 1 | 0.0122% |
Головний Лицар Соліни Рів 83 | 1 | 0.2% |
Паломник Соліна Рів 83 | 1 | 0.2% |
Аскет Соліна Рів 83 | 1 | 0.0176% |
Суддя Божественний Рів 83 | 1 | 0.0922% |
Опікун Божественний Рів 83 | 1 | 0.2% |
Керівник Божественний Рів 83 | 1 | 0.2% |
Бракіан Рів 85 | 1 | 0.3693% |
Канібі Рів 85 | 1 | 0.3693% |
Елітний Каіона Рів 85 | 1 | 0.4993% |
Предмет |
---|
Припаси Мандрівника Камалока 70-85 NG (1) Шансово |
Сувій: Зачарування Зброї (S-Грейд) Пакунок NG (1) |
Скриня Темної Душі Припаси Байлора NG (1) Шансово |
Скринька Ядра NG (1) Шансово |
Скринька Орфена NG (1) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +7 NG (1) |
Подарункова Коробка Аверії +9 NG (1 - 2) |
Подарункова Коробка Аверії +10 NG (1 - 2) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +11 NG (1 - 2) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +12 NG (1 - 2) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +15 NG (1 - 2) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +16 NG (1 - 10) |
Подарункова Коробка Аверії +17 NG (1 - 2) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +18 NG (1 - 10) |
Подарункова Коробка Аверії +19 NG (1 - 10) |
Подарункова Коробка Аверії +20 NG (1 - 10) |
Скриня Літнього Настрою Івент NG Рідкісний (1) Шансово |
Постачання Закена 78 Рів. NG (1) Шансово |