Full Grown Kookaburra | |||
Уровень | 84 | ||
HP | 45 000 | MP | 2 168 |
Физ. Атк. | 11 250 | Маг. Атк. | 11 250 |
Физ. Защ. | 800 | Маг. Защ. | 950 |
Точность | 137 | Уклонение | 137 |
Опыт | 160 000 | SP | 15 366 |
Атрибут атаки | Water, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 220 Earth, 220 Holy, 220 Unholy, 220 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 4500 - 12500 | 100% |
Шанс группы: 0.22% | ||
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 100% |
Умение |
---|
Чудовища |
Стихия Воды |