Stone Golem | |||
Уровень | 13 | Время возрождения | 15s. |
HP | 340 | MP | 163 |
Физ. Атк. | 31 | Маг. Атк. | 16 |
Физ. Защ. | 75 | Маг. Защ. | 87 |
Точность | 46 | Уклонение | 46 |
Опыт | 441 | SP | 44 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 66 - 104 | 100% |
Шанс группы: 0.1056% | ||
Hunting Bow NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 14.2883% | ||
Scroll of Escape NG | 1 | 16.6668% |
Suede NG | 1 | 33.3335% |
Charcoal NG | 1 | 49.9997% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leather Shoes NG | 1 | 2.9205% |
Bandage NG | 1 | 79.992% |
Varnish NG | 1 | 29.0226% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Very Strong M. Def. |
Bow/Crossbow Resistance |
Dagger/Rapier Resistance |
Blunt Weapon Vulnerability |
Bleed Resistance |