Dre Vanul | |||
Уровень | 20 | Время возрождения | 50s. |
HP | 2 161 | MP | 236 |
Физ. Атк. | 73 | Маг. Атк. | 35 |
Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 72 |
Точность | 53 | Уклонение | 53 |
Опыт | 2 425 | SP | 242 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Haste Potion NG | 1 | 3.3687% |
Thread NG | 1 | 60.6364% |
Leather Gloves Lining NG | 1 | 19.8808% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (4x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |