Headless Knight | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | 1m. 5s. |
HP | 8 981 | MP | 912 |
Физ. Атк. | 586 | Маг. Атк. | 370 |
Физ. Защ. | 312 | Маг. Защ. | 249 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 12 924 | SP | 1 292 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -20 Unholy, 53 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2021 - 4418 | 100% |
Шанс группы: 2.6631% | ||
Tower Shield Fragment NG | 1 | 24.1778% |
Composite Shield Fragment NG | 1 | 24.1778% |
Composite Helmet Design NG | 1 | 16.5417% |
Shining Circlet NG | 1 | 0.4208% |
Composite Helmet NG | 1 | 0.4208% |
Composite Shield NG | 1 | 0.5888% |
Tower Shield NG | 1 | 0.5888% |
Shining Circlet Pattern NG | 1 | 33.0835% |
Шанс группы: 28.9673% | ||
Mold Hardener NG | 1 | 0.4857% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.1242% |
Mold Lubricant NG | 1 | 1.1177% |
Recipe: Full Plate Boots NG | 1 | 1.5604% |
Recipe: Nassen's Earring NG | 1 | 1.317% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 2.2345% |
Charcoal NG | 1 | 55.8407% |
Suede NG | 1 | 37.2269% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0701% |
Top-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0228% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Arthro Nail Blade NG | 1 | 0.41015% |
Zubei's Leather Shirt Fabric NG | 1 | 1.36717% |
Iron Ore NG | 1 - 4 | 72.8022% |
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 8.18% |
Ring of Ages Gemstone NG | 1 | 12.8286% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (4x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |