Kadif Werewolf | |||
Уровень | 25 | Время возрождения | 15s. |
HP | 728 | MP | 319 |
Физ. Атк. | 118 | Маг. Атк. | 54 |
Физ. Защ. | 106 | Маг. Защ. | 93 |
Точность | 58 | Уклонение | 58 |
Опыт | 892 | SP | 89 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Iron Plate Gaiters NG | 1 | 0.2123% |
Necklace of Devotion Chain NG | 1 | 8.657% |
Recipe: Scale Gaiters NG | 1 | 6.6512% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |