Ricenseo | |||
Уровень | 43 | Время возрождения |
1m. 5s. ± 5s. |
HP | 8 643 | MP | 686 |
Физ. Атк. | 410 | Маг. Атк. | 243 |
Физ. Защ. | 211 | Маг. Защ. | 167 |
Точность | 76 | Уклонение | 76 |
Опыт | 12 351 | SP | 1 235 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone NG | 1 | 10.6844% |
Recipe: Flamberge NG | 1 | 0.25% |
Sage's Worn Gloves Lining NG | 1 | 12.2584% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (5x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Stun Attack Resistance |