Рівень | 28 | Час відродження | 14s. |
HP | 860 | MP | 371 |
Фіз. Атк. | 134 | Маг. Атк. | 61 |
Фіз. Зах. | 136 | Маг. Зах | 120 |
Влучність | 61 | Ухилення | 61 |
Досвід | 1 296 | SP | 68 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Рецепт: Луската Броня NG | 1 | 0.9487% |
Міцний Шнур NG | 1 | 1.262% |
Самородок Срібла NG | 1 | 7.5709% |
Нитка NG | 1 | 37.8538% |
Протиотрута NG | 1 | 50.4716% |
Металева Нитка NG | 1 | 1.893% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шнур NG | 1 | 41.0536% |
Підкладка Шкіряних Черевиків NG | 1 | 8.72055% |
Рецепт: Луската Броня NG | 1 | 5.016% |
Вміння |
---|
Комахи |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Уразливість до Води |