| Marsh Stakato Drone | |||
| Уровень | 35 | Время возрождения | 12s. | 
| HP | 1 220 | MP | 495 | 
| Физ. Атк. | 222 | Маг. Атк. | 132 | 
| Физ. Защ. | 151 | Маг. Защ. | 129 | 
| Точность | 68 | Уклонение | 68 | 
| Опыт | 1 373 | SP | 137 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 296 - 479 | 100% | 
| Шанс группы: 0.014% | ||
| Молот Войны D | 1 | 50% | 
| Гизарма Гномов D | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 27.9218% | ||
| Нитки NG | 1 | 71.2936% | 
| Серебряный Слиток NG | 1 | 14.2587% | 
| Мифриловая Руда NG | 1 | 7.1294% | 
| Рецепт: Набедренники из Шкуры Мантикоры (100%) NG | 1 | 2.5464% | 
| Рецепт: Перчатки из Шкуры Мантикоры (100%) NG | 1 | 4.7719% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Кокс NG | 1 | 12.4798% | 
| Материал Усиленной Мифрилом Брони NG | 1 | 5.0339% | 
| Рецепт: Мифриловые Чешуйчатые Набедренники (100%) NG | 1 | 4.0042% | 
| Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры NG | 1 | 6.35% | 
| Умение | 
|---|
| Насекомые | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Усиленная Маг. Атк. | 
| Ослабленная Физ. Защ. | 
| Ослабленная Маг. Защ. | 
| Уязвимость к Огню |