Shackle | |||
Уровень | 45 | Время возрождения | 20s. |
HP | 1 871 | MP | 751 |
Физ. Атк. | 359 | Маг. Атк. | 206 |
Физ. Защ. | 279 | Маг. Защ. | 201 |
Точность | 78 | Уклонение | 78 |
Опыт | 1 964 | SP | 196 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Crystallized Ice Bow Shaft NG | 1 | 0.55% |
Recipe: Earring of Protection NG | 1 | 3.9618% |
Recipe: Pa'agrian Hammer NG | 1 | 0.165% |
Recipe: Dwarven Chain Gloves NG | 1 | 2.97% |
Умение |
---|
Undead |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |