Dustwind Gargoyle | |||
Уровень | 54 | Время возрождения | 1m. 25s. |
HP | 14 892 | MP | 1 016 |
Физ. Атк. | 789 | Маг. Атк. | 324 |
Физ. Защ. | 374 | Маг. Защ. | 224 |
Точность | 87 | Уклонение | 87 |
Опыт | 28 474 | SP | 2 847 |
Атрибут атаки | Earth, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Thread NG | 1 - 8 | 79.992% |
Nassen's Earring Gemstone NG | 1 | 11.4168% |
Theca Leather Gaiters Pattern NG | 1 | 8.9422% |
Divine Boots Fabric NG | 1 | 4% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (6x) |
Strong P. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |