Brown Bear | |||
Уровень | 16 | Время возрождения | 15s. |
HP | 417 | MP | 193 |
Физ. Атк. | 34 | Маг. Атк. | 21 |
Физ. Защ. | 105 | Маг. Защ. | 75 |
Точность | 49 | Уклонение | 49 |
Опыт | 507 | SP | 51 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 81 - 126 | 100% |
Шанс группы: 6.7546% | ||
Low Boots NG | 1 | 4.1332% |
Leather Gloves NG | 1 | 4.1332% |
Leather Gloves Lining NG | 1 | 91.7336% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 15.5913% | ||
Varnish NG | 1 | 45.4546% |
Coal NG | 1 | 45.4539% |
Recipe: Compound Braid NG | 1 | 9.0915% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alacrity Potion NG | 1 | 1.5994% |
Recipe: Piece Bone Breastplate NG | 1 | 6.0357% |
Animal Bone NG | 1 | 38.3868% |
Умение |
---|
Animals |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |