Monster Eye Tracker | |||
Уровень | 10 | Время возрождения | 20s. |
HP | 258 | MP | 133 |
Физ. Атк. | 18 | Маг. Атк. | 10 |
Физ. Защ. | 77 | Маг. Защ. | 54 |
Точность | 43 | Уклонение | 43 |
Опыт | 274 | SP | 27 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Charcoal NG | 1 | 17.8388% |
Broadsword Blade NG | 1 | 1.2742% |
Bow Shaft NG | 1 | 1.2742% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Wind Attack Vulnerability |
Bow/Crossbow Vulnerability |