Ratman Warrior | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 15s. |
HP | 509 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 73 | Маг. Атк. | 43 |
Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 72 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 622 | SP | 62 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leather Helmet NG | 1 | 0.8194% |
Animal Bone NG | 1 | 41.7884% |
Leather Helmet Design NG | 1 | 10.1101% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |