Mountain Fungus | |||
Уровень | 8 | Время возрождения | 22s. |
HP | 198 | MP | 113 |
Физ. Атк. | 22 | Маг. Атк. | 10 |
Физ. Защ. | 48 | Маг. Защ. | 41 |
Точность | 41 | Уклонение | 41 |
Опыт | 222 | SP | 22 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 48 - 83 | 100% |
Шанс группы: 1.5748% | ||
Кожаная Рубаха NG | 1 | 38.4812% |
Кожаные Бриджи NG | 1 | 61.5188% |
Шанс группы: 6.9534% | ||
Рецепт: Деревянная Стрела (100%) NG | 1 | 11.7654% |
Замша NG | 1 | 35.2941% |
Древесный Уголь NG | 1 | 52.9405% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Стебель NG | 1 | 29.9093% |
Замша NG | 1 | 9.9697% |
Древесный Уголь NG | 1 | 14.9546% |
Умение |
---|
Растения |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Уязвимость к Огню |
Устойчивость к Отравляющим Атакам |