Mountain Fungus | |||
Уровень | 8 | Время возрождения | 25s. |
HP | 198 | MP | 113 |
Физ. Атк. | 22 | Маг. Атк. | 10 |
Физ. Защ. | 47 | Маг. Защ. | 40 |
Точность | 41 | Уклонение | 41 |
Опыт | 241 | SP | 24 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 38 - 59 | 100% |
Шанс группы: 1.5748% | ||
Leather Shirt NG | 1 | 38.4812% |
Leather Pants NG | 1 | 61.5188% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 6.9534% | ||
Recipe: Wooden Arrow NG | 1 | 11.7654% |
Suede NG | 1 | 35.2941% |
Charcoal NG | 1 | 52.9405% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 | 29.9093% |
Suede NG | 1 | 9.9697% |
Charcoal NG | 1 | 14.9546% |
Умение |
---|
Plants |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Vulnerability |
Poison Resistance |