Dungeon Skeleton | |||
Уровень | 12 | Время возрождения | 35s. |
HP | 629 | MP | 153 |
Физ. Атк. | 30 | Маг. Атк. | 18 |
Физ. Защ. | 58 | Маг. Защ. | 47 |
Точность | 45 | Уклонение | 45 |
Опыт | 581 | SP | 58 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leather Stockings NG | 1 | 1.1443% |
Coal NG | 1 | 21.3277% |
Oriharukon Ore NG | 1 | 1.4219% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Blunt Weapon Vulnerability |