| Doom Knight | |||
| Уровень | 65 | Время возрождения | 21s. |
| HP | 3 465 | MP | 1 464 |
| Физ. Атк. | 1 409 | Маг. Атк. | 655 |
| Физ. Защ. | 358 | Маг. Защ. | 319 |
| Точность | 98 | Уклонение | 98 |
| Опыт | 5 070 | SP | 507 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Лезвие Экскалибура NG | 1 | 1.5893% |
| Самоцвет Черного Кольца NG | 1 | 12.5008% |
| Рецепт: Заготовка Работника (100%) NG | 1 | 12.9619% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Атака Тьмы |