Veil Master | |||
Уровень | 54 | Время возрождения | 1m. 20s. |
HP | 12 814 | MP | 1 060 |
Физ. Атк. | 589 | Маг. Атк. | 449 |
Физ. Защ. | 403 | Маг. Защ. | 341 |
Точность | 87 | Уклонение | 87 |
Опыт | 23 764 | SP | 2 376 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 3178 - 7224 | 100% |
Шанс группы: 2.6256% | ||
Divine Gloves NG | 1 | 0.1437% |
Theca Leather Boots Texture NG | 1 | 15.699% |
Theca Leather Gloves Texture NG | 1 | 15.699% |
Drake Leather Boots Design NG | 1 | 13.5043% |
Full Plate Boots Part NG | 1 | 13.5043% |
Drake Leather Gloves Design NG | 1 | 13.5043% |
Full Plate Gauntlets Part NG | 1 | 13.5043% |
Divine Gloves Pattern NG | 1 | 13.5043% |
Full Plate Gauntlets NG | 1 | 0.1437% |
Drake Leather Gloves NG | 1 | 0.1437% |
Theca Leather Gloves NG | 1 | 0.181% |
Full Plate Boots NG | 1 | 0.1437% |
Drake Leather Boots NG | 1 | 0.1437% |
Theca Leather Boots NG | 1 | 0.181% |
Шанс группы: 34.6145% | ||
Mold Glue NG | 1 | 0.8233% |
Stem NG | 1 | 49.3742% |
Iron Ore NG | 1 | 24.6866% |
Braided Hemp NG | 1 | 9.8746% |
Cord NG | 1 | 15.1917% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hell Knife Edge NG | 1 | 0.4717% |
Adamantite Necklace Chain NG | 1 | 2.35851% |
Sealed Avadon Gloves Part NG | 1 | 3.53776% |
Recipe: Soulshot (B-Grade) NG | 1 | 0.1975% |
Theca Leather Gaiters Pattern NG | 1 | 3.405% |
Умение |
---|
Demons |
HP Increase (5x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Strong P. Def. |
Strong M. Def. |
Light Armor Type |
Dark Attack |
Dark Attack Resistance |
Critical Damage |
Critical Chance |