Cloudy Beast | |||
Уровень | 22 | Время возрождения | 17s. |
HP | 611 | MP | 269 |
Физ. Атк. | 70 | Маг. Атк. | 31 |
Физ. Защ. | 82 | Маг. Защ. | 89 |
Точность | 55 | Уклонение | 65 |
Опыт | 642 | SP | 64 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Suede NG | 1 | 24.6245% |
Charcoal NG | 1 | 36.9368% |
Piece Bone Breastplate Fragment NG | 1 | 3.731% |
Умение |
---|
Beast |
Light Armor Type |