Nephilim Guard | |||
Уровень | 57 | ||
HP | 11 224 | MP | 1 168 |
Физ. Атк. | 1 134 | Маг. Атк. | 626 |
Физ. Защ. | 280 | Маг. Защ. | 247 |
Точность | 90 | Уклонение | 90 |
Опыт | 18 788 | SP | 1 560 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Blue Seal Stone NG | 73 - 146 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Green Seal Stone NG | 391 - 782 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Red Seal Stone NG | 13 - 26 | 100% |
Шанс группы: 3.1143% | ||
Zubei's Leather Shirt Fabric NG | 1 | 20.6582% |
Avadon Leather Armor Lining NG | 1 | 15.8714% |
Unidentified Zubei's Leather Shirt NG | 1 | 0.224% |
Unidentified Zubei's Leather Gaiters NG | 1 | 0.3648% |
Unidentified Avadon Leather Armor NG | 1 | 0.1536% |
Zubei's Leather Gaiter Texture NG | 1 | 62.728% |
Шанс группы: 0.0288% | ||
Chest with Life Stone NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 46.537% | ||
Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) NG | 1 | 0.0217% |
Recipe: Blue Wolf Stockings (100%) NG | 1 | 0.3331% |
Scroll: Enchant Armor (B-Grade) NG | 1 | 0.1256% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.6559% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 10.0539% |
Stone of Purity NG | 1 | 5.0269% |
Animal Bone NG | 1 - 3 | 50.27% |
Animal Skin NG | 1 - 3 | 33.5129% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.2218% |
Recipe: Earrings of Black Ore (100%) NG | 1 | 5.9998% |
Greater Dye of WIT |
1 | 1.232% |