Ol Mahum Transcender | |||
Уровень | 53 | Время возрождения | 40s. |
HP | 4 961 | MP | 1 025 |
Физ. Атк. | 615 | Маг. Атк. | 333 |
Физ. Защ. | 312 | Маг. Защ. | 253 |
Точность | 86 | Уклонение | 86 |
Опыт | 6 033 | SP | 603 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1007 - 1923 | 100% |
Шанс группы: 0.4306% | ||
Crystal Dagger NG | 1 | 0.7382% |
Crystal Dagger Blade NG | 1 | 99.2618% |
Шанс группы: 67.7812% | ||
Asofe NG | 1 | 0.9883% |
Recipe: Full Plate Armor NG | 1 | 0.1279% |
Steel NG | 1 | 2.9645% |
Iron Ore NG | 1 | 29.6452% |
Stem NG | 1 | 59.2909% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 6.5878% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.3954% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 11.4142% |
Recipe: Necklace of Seal NG | 1 | 3.5959% |
Recipe: Nassen's Earring NG | 1 | 4.7918% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (2x) |