Ol Mahum Transcender | |||
Уровень | 55 | Время возрождения | 40s. |
HP | 7 930 | MP | 1 096 |
Физ. Атк. | 695 | Маг. Атк. | 387 |
Физ. Защ. | 335 | Маг. Защ. | 271 |
Точность | 88 | Уклонение | 88 |
Опыт | 10 438 | SP | 1 044 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1642 - 3435 | 100% |
Шанс группы: 1.71875% | ||
Adamantite Ring Wire NG | 1 | 40% |
Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 35% |
Adamantite Necklace Chain NG | 1 | 25% |
Шанс группы: 0.01719% | ||
Adamantite Ring NG | 1 | 40% |
Adamantite Earring NG | 1 | 35% |
Adamantite Necklace NG | 1 | 25% |
Шанс группы: 0.01406% | ||
Unidentified Zubei's Shield NG | 1 | 50% |
Unidentified Avadon Shield NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 1.40624% | ||
Zubei's Shield Fragment NG | 1 | 50% |
Avadon Shield Fragment NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 0.6586% | ||
Crystal Dagger NG | 1 | 0.7286% |
Crystal Dagger Blade NG | 1 | 99.2714% |
Шанс группы: 72.9456% | ||
Asofe NG | 1 | 1.4046% |
Recipe: Full Plate Armor NG | 1 | 0.1817% |
Steel NG | 1 | 4.2137% |
Iron Ore NG | 1 | 42.1373% |
Stem NG | 1 - 3 | 42.1369% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 9.3638% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.562% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 17.4598% |
Recipe: Necklace of Seal NG | 1 | 5.5006% |
Recipe: Nassen's Earring NG | 1 | 7.3298% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (3x) |