| Bone Shaper | |||
| Уровень | 66 | Время возрождения | 35s. |
| HP | 3 546 | MP | 1 502 |
| Физ. Атк. | 956 | Маг. Атк. | 626 |
| Физ. Защ. | 545 | Маг. Защ. | 402 |
| Точность | 99 | Уклонение | 99 |
| Опыт | 6 278 | SP | 628 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Камень Чистоты NG | 1 | 32.4374% |
| Смазка NG | 1 | 9.73125% |
| Выкройка Штанов Синего Волка NG | 1 | 11.4176% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |