| Atrox | |||
| Уровень | 69 | Время возрождения | 35s. |
| HP | 3 784 | MP | 1 618 |
| Физ. Атк. | 2 710 | Маг. Атк. | 1 163 |
| Физ. Защ. | 347 | Маг. Защ. | 339 |
| Точность | 102 | Уклонение | 102 |
| Опыт | 6 909 | SP | 691 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) NG | 1 | 0.301% |
| Рецепт: Запечатанное Ожерелье Величия (70%) NG | 1 | 1.3894% |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса NG | 1 | 9.9914% |
| Умение |
|---|
| Насекомые |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Огню |