Рівень | 80 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 4 911 | MP | 2 091 |
Фіз. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Фіз. Зах. | 649 | Маг. Зах | 503 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 36 689 | SP | 4 365 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4493 - 9173 | 100% |
Шанс групи | ||
Шаблон Запечатаної Броні Кошмару NG | 1 | 33.0721% |
Невідома Запечатана Броня Величі A | 1 | 0.3919% |
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 0.3919% |
Шаблон Запечатаного Латного Панцира Величі NG | 1 | 66.1441% |
Шанс групи | ||
Замша Високої Якості NG | 1 | 9.7546% |
Затверджувач Металу NG | 1 | 4.6822% |
Деревне Вугілля NG | 1 - 3 | 58.5283% |
Замша NG | 1 - 3 | 26.0124% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.0047% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 1.0178% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.3646% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 7.9259% |
Затверджувач Металу NG | 1 | 0.3646% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (3x) |
Збільшення Магії (1x) |
Слабкий Фіз. Удар |
Слабка Маг. Атака |
Надзвичайно Сильний Фіз. Захист |
Сильний Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |
Вищий Рівень |