Karte Subclass Raid Boss | |||
Уровень | 55 | ||
HP | 704 842 | MP | 1 660 |
Физ. Атк. | 802 | Маг. Атк. | 201 |
Физ. Защ. | 1 408 | Маг. Защ. | 1 831 |
Точность | 106 | Уклонение | 106 |
Опыт | 1 779 430 | SP | 185 123 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Chest with Life Stone NG | 1 - 2 | 66% |
1 | 50% | |
1 | 5% | |
Шанс группы: 41.2984% | ||
Crystal Dagger Blade NG | 3 - 9 | 100% |
Шанс группы: 72.863% | ||
Theca Leather Gloves Texture NG | 15 - 45 | 14.9955% |
Full Plate Boots Part NG | 30 - 90 | 6.4505% |
Drake Leather Boots Design NG | 22 - 66 | 8.7962% |
Full Plate Gauntlets Part NG | 12 - 36 | 3.9493% |
Theca Leather Boots Texture NG | 9 - 27 | 24.9931% |
Divine Gloves NG | 1 | 3.9708% |
Full Plate Gauntlets NG | 1 | 3.9708% |
Drake Leather Gloves NG | 1 | 3.9708% |
Theca Leather Gloves NG | 1 | 5.1694% |
Full Plate Boots NG | 1 | 3.9708% |
Drake Leather Boots NG | 1 | 3.9708% |
Theca Leather Boots NG | 1 | 5.1694% |
Divine Gloves Pattern NG | 15 - 50 | 3.2255% |
Drake Leather Gloves Design NG | 12 - 36 | 4.962% |
Crystal Dagger NG | 1 | 2.4351% |
Шанс группы: 32.6352% | ||
Greater Dye of MEN |
1 - 3 | 60% |