Рівень | 59 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 512 195 | MP | 6 010 |
Фіз. Атк. | 6 289 | Маг. Атк. | 6 831 |
Фіз. Зах. | 1 084 | Маг. Зах | 1 168 |
Влучність | 110 | Ухилення | 110 |
Досвід | 2 460 639 | SP | 581 209 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: Ранг B B | 1 | 1% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 - 2 | 66% |
Сувій 1.000 CRP NG | 1 | 50% |
Сувій 5.000 CRP NG | 1 | 5% |
Шанс групи | ||
Підкладка Запечатаних Чобіт Темного Кристалу NG | 12 - 30 | 28.3687% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Таллума NG | 12 - 30 | 13.2384% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Таллума NG | 12 - 30 | 18.6166% |
Невідомі Запечатані Чоботи Таллума A | 1 | 4.3807% |
Невідомі Запечатані Рукавички Таллума A | 1 | 4.3807% |
Невідомі Запечатані Чоботи Темного Кристалу A | 1 | 4.3807% |
Невідомі Запечатані Рукавички Темного Кристалу A | 1 | 4.3807% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Темного Кристалу NG | 12 - 30 | 4.9645% |
Лезо Меча Елементів NG | 8 - 22 | 17.289% |
Шанс групи | ||
Лезо Клинка Таллума NG | 4 - 12 | 95.1117% |
Невідомий Клинок Таллума A | 1 | 2.4442% |
Невідомий Меч Стихій A | 1 | 2.4441% |
Шанс групи | ||
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг A) NG | 1 | 50% |
Благословенний Сувій: Зачарування Броні (A Ранг) NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Звичайна Колекційна Карта NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Незвичайна Колекційна Карта NG | 1 - 2 | 100% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Демони |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |