Рівень | 51 | Час відродження |
12h. ± 3h. |
HP | 385 669 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 1 656 | Маг. Атк. | 626 |
Фіз. Зах. | 866 | Маг. Зах | 932 |
Влучність | 102 | Ухилення | 102 |
Досвід | 1 381 165 | SP | 185 853 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Незвичайна Колекційна Карта NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Карта Оленя NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Мертвяки |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Тупого Зброї |
Уразливість до Святої Атаки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |