Dangerous Wild Beast | |||
Уровень | 20 | Время возрождения | 25s. |
HP | 1 081 | MP | 283 |
Физ. Атк. | 69 | Маг. Атк. | 50 |
Физ. Защ. | 81 | Маг. Защ. | 72 |
Точность | 53 | Уклонение | 53 |
Опыт | 1 245 | SP | 124 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 219 - 369 | 100% |
Шанс группы: 0.4352% | ||
Short Spear NG | 1 | 6.0632% |
Short Spear Edge NG | 1 | 93.9368% |
Шанс группы: 24.4786% | ||
Antidote NG | 1 | 48.7804% |
Suede NG | 1 | 18.2927% |
Charcoal NG | 1 | 27.439% |
Recipe: Compound Braid NG | 1 | 5.4879% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alacrity Potion NG | 1 | 2.0212% |
Suede NG | 1 | 24.2545% |
Leather Gloves Lining NG | 1 | 23.857% |
Умение |
---|
Beast |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |