Збільшує Фіз. Захист броні або аксесуара S Рангу. Можна безпечно поліпшити до +3, хоча однокомпонентну броню можна поліпшити до +4. Також збільшує HP при поліпшенні броні понад +4.
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Айнхалдер фон Хельман Рів 71 | 1 | 6.39941353% |
Анаказель Рів 68 | 1 | 2.45681527% |
Анаказель Рів 78 | 1 | 3.06483752% |
Тінь Халіши Тішас Рів 80 | 1 | 3.25309954% |
Тінь Халіши Моригул Рів 80 | 1 | 3.25309954% |
Королева Шіїд Рів 80 | 1 | 4.52527638% |
Чумний Голем Рів 73 | 1 | 6.45590783% |
Сейлрен Рів 80 | 1 | 9.2225% |
Проклятий Генерал Мавон Рів 81 | 1 - 2 | 25% |
Проклятий Генерал Сет Рів 81 | 1 - 2 | 25% |
Проклятий Генерал Айн Рів 82 | 1 - 2 | 25% |
Скриня Скарбів Байлора Рів 76 | 1 | 3.57182519% |
Скриня Скарбів Байлора Рів 76 | 1 | 7.14356343% |
Скриня з Скарбами Байлора Рів 83 | 1 | 7.14356343% |
Тайфун Рів 81 | 1 - 2 | 15% |
Тайфун Рів 81 | 1 - 2 | 15% |
Тайфун Рів 81 | 1 - 2 | 15% |
Йохан Кревенізад Рів 81 | 1 | 3.42441455% |
Йохан Жакшван Рів 81 | 1 | 3.42441455% |
Пробуджений Древній Кістколом Рів 81 | 1 | 3.42441455% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Хімера Вогню Рів 81 | 1 | 0.324% |
Dungeon Golem V Рів 81 | 1 | 0.162% |
Dungeon Golem III Рів 81 | 1 | 0.162% |
Dungeon Golem Guard X Рів 82 | 1 | 0.162% |
Dungeon Mystic Рів 81 | 1 | 0.324% |
Dungeon Spirit Guard Рів 81 | 1 | 0.152% |
Бригадир Ливарні Рів 82 | 1 | 0.232% |
Менше Зло Рів 80 | 1 | 0.162% |
Велике Зло Рів 81 | 1 | 0.162% |
Dungeon Faithful Servant Рів 81 | 1 | 0.162% |
Dungeon Ardent Servant Рів 82 | 1 | 0.162% |
Dungeon Crawler Рів 81 | 1 | 0.114% |
Провідник Соліни Рів 83 | 1 | 0.162% |
Паломник Соліна Рів 83 | 1 | 0.1252% |
Воїн Божественний Рів 83 | 1 | 0.162% |
Маг Божественний Рів 83 | 1 | 0.162% |
Туртліан Рів 85 | 1 | 0.35% |
Крайан Рів 85 | 1 | 0.35% |
Тардіон Рів 85 | 1 | 0.35% |
Лідер Дрейків Рів 85 | 1 | 0.1% |
Предмет |
---|
Скриня Темної Душі Припаси Байлора NG (1) Шансово |
Скринька Ядра NG (1) Шансово |
Скринька Орфена NG (1) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +8 NG (1) |
Подарункова Коробка Аверії +12 NG (1 - 3) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +15 NG (1 - 3) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +17 NG (1 - 3) Шансово |
Подарункова Коробка Аверії +19 NG (1 - 10) |
Подарункова Коробка Аверії +20 NG (1 - 10) |
Скриня Літнього Настрою Івент NG Рідкісний (1) Шансово |
Постачання Закена 78 Рів. NG (1) Шансово |
Скринька Траскена NG (1) Шансово |
Скринька Нагороди Common NG (1) Шансово |
Скринька Нагороди Uncommon NG (1) Шансово |
Скринька Нагороди Rare NG Рідкісний (1) Шансово |