Рівень | 84 | ||
HP | 6 061 | MP | 2 168 |
Фіз. Атк. | 2 282 | Маг. Атк. | 1 474 |
Фіз. Зах. | 619 | Маг. Зах | 950 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Water, 150 | Атрибут захисту |
Fire, 90 Water, 170 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 130 Unholy, 130 |
Вміння |
---|
Чудовиська |
Елемент Води |