Рівень | 50 | ||
HP | 1 421 | MP | 912 |
Фіз. Атк. | 305 | Маг. Атк. | 209 |
Фіз. Зах. | 194 | Маг. Зах | 147 |
Влучність | 83 | Ухилення | 83 |
Досвід | 1 | SP | 273 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Підсилена Маг. Атака |