Рівень | 84 | Час відродження |
45s. ± 5s. |
HP | 17 500 | MP | 2 211 |
Фіз. Атк. | 7 500 | Маг. Атк. | 7 500 |
Фіз. Зах. | 750 | Маг. Зах | 950 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 31 774 | SP | 4 260 |
Атрибут атаки | Water, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 180 Water, 180 Wind, 180 Earth, 180 Holy, 180 Unholy, 180 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 2500 - 3750 | 100% |
Шанс групи | ||
Годівниця для Диких Звірів Рідкісна NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Неідентифіковані Запечатані Рукавички Веспера S84 | 1 | 0.0442% |
Неідентифіковані Запечатані Шкіряні Рукавички Веспера S84 | 1 | 0.0442% |
Неідентифіковані Запечатані Рукавички Веспера S84 | 1 | 0.0442% |
Неідентифіковані Запечатані Чоботи Веспера S84 | 1 | 0.0442% |
Неідентифіковані Запечатані Шкіряні Чоботи Веспера S84 | 1 | 0.0442% |
Неідентифіковані Запечатані Черевики Веспера S84 | 1 | 0.0442% |
Частина Запечатаних Рукавиць Веспера NG | 1 | 16.6224% |
Частина Запечатаних Шкіряних Рукавиць Веспера NG | 1 | 16.6224% |
Частина Запечатаних Рукавичок Веспера NG | 1 | 16.6224% |
Частина Запечатаних Чобіт Веспера NG | 1 | 16.6224% |
Частина Запечатаних Шкіряних Чобіт Веспера NG | 1 | 16.6224% |
Частина Запечатаних Черевиків Веспера NG | 1 | 16.6228% |
Шанс групи | ||
Кокс NG | 1 | 59.5568% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 29.7783% |
Леонард NG | 1 | 2.8026% |
Оріхалк NG | 1 | 1.8807% |
Адамантин NG | 1 | 1.5536% |
Камінь Життя NG | 1 | 2.4815% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Частина Запечатаних Рукавиць Веспера NG | 1 | 0.35% |
Частина Запечатаних Шкіряних Рукавиць Веспера NG | 1 | 0.35% |
Частина Запечатаних Рукавичок Веспера NG | 1 | 0.35% |
Частина Запечатаних Чобіт Веспера NG | 1 | 0.35% |
Частина Запечатаних Шкіряних Чобіт Веспера NG | 1 | 0.35% |
Частина Запечатаних Черевиків Веспера NG | 1 | 0.35% |
Оріхалк NG | 1 | 0.3434% |
Рецепт: Запечатані Рукавиці Веспера (60%) NG | 1 | 0.15% |
Рецепт: Запечатані Шкіряні Рукавиці Веспера (60%) NG | 1 | 0.15% |
Рецепт: Запечатані Рукавички Веспера (60%) NG | 1 | 0.15% |
Рецепт: Запечатані Чоботи Веспера (60%) NG | 1 | 0.15% |
Рецепт: Запечатані Шкіряні Чоботи Веспера (60%) NG | 1 | 0.15% |
Рецепт: Запечатані Черевики Веспера (60%) NG | 1 | 0.15% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Елемент Води |