Рівень | 72 | ||
HP | 2 540 | MP | 1 565 |
Фіз. Атк. | 735 | Маг. Атк. | 509 |
Фіз. Зах. | 309 | Маг. Зах | 215 |
Влучність | 107 | Ухилення | 107 |
Досвід | 1 | SP | 752 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 902 - 1804 | 100% |