Рівень | 45 | Час відродження | 1m. |
HP | 1 184 | MP | 745 |
Фіз. Атк. | 254 | Маг. Атк. | 175 |
Фіз. Зах. | 177 | Маг. Зах | 135 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 1 | SP | 205 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mold Hardener NG | 1 | 0.4107% |
Recipe: Ring of Protection NG | 1 | 2.4714% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.5272% |
Stone of Purity NG | 1 | 1.642% |
Animal Bone NG | 1 | 44.0374% |
Animal Skin NG | 1 | 44.0366% |
Mid-Grade Life Stone: level 46 NG | 1 | 0.8223% |
Вміння |
---|
Humanoids |
Slightly Strong M. Atk. |