Рівень | 84 | ||
HP | 32 501 | MP | 2 211 |
Фіз. Атк. | 8 500 | Маг. Атк. | 8 500 |
Фіз. Зах. | 770 | Маг. Зах | 950 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 87 500 | SP | 6 223 |
Атрибут атаки | Water, 275 | Атрибут захисту |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 200 Earth, 200 Holy, 200 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 3250 - 6000 | 100% |
Шанс групи | ||
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Тварини |
Елемент Води |