Рівень | 5 | Час відродження | 11s. |
HP | 126 | MP | 85 |
Фіз. Атк. | 12 | Маг. Атк. | 5 |
Фіз. Зах. | 49 | Маг. Зах | 37 |
Влучність | 38 | Ухилення | 38 |
Досвід | 178 | SP | 5 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 30 - 42 | 100% |
Шанс групи | ||
Сережка Учня NG | 1 | 30.9858% |
Магічний Перстень NG | 1 | 46.0094% |
Намисто Магії NG | 1 | 23.0048% |
Шанс групи | ||
Рецепт: Широкий Меч (100%) NG | 1 | 16.6666% |
Шкіра Тварини NG | 1 | 41.6667% |
Кістка Тварини NG | 1 | 41.6667% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Лак NG | 1 | 8.49255% |
Вугілля NG | 1 | 8.49255% |
Кістка Тварини NG | 1 | 11.3233% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |