Рівень | 45 | ||
HP | 1 184 | MP | 745 |
Фіз. Атк. | 254 | Маг. Атк. | 175 |
Фіз. Зах. | 177 | Маг. Зах | 135 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 1 | SP | 205 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Підсилена Маг. Атака |