Рівень | 80 | Час відродження |
30s. ± 20s. |
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Фіз. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Фіз. Зах. | 617 | Маг. Зах | 545 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 55 965 | SP | 2 665 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 5331 - 10920 | 100% |
Шанс групи | ||
Дизайн Запечатаних Рукавиць Величі NG | 1 | 23.3498% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Кошмару NG | 1 | 25.6054% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Величі NG | 1 | 25.6054% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Кошмару NG | 1 | 23.2762% |
Неідентифіковані Запечатані Чоботи Величі A | 1 | 0.5409% |
Неідентифіковані Запечатані Рукавиці Величі A | 1 | 0.5409% |
Невідомі Запечатані Чоботи Кошмарів A | 1 | 0.5409% |
Невідомі Запечатані Рукавиці Кошмарів A | 1 | 0.5405% |
Шанс групи | ||
Ключ від Каплиці NG | 1 | 99.9648% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.0317% |
Камінь Життя Високої Якості NG | 1 | 0.0035% |
Шанс групи | ||
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.0719% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.1684% |
Благословення Темряви NG | 1 | 6.9922% |
Міцна Металева Пластина NG | 1 | 2.1683% |
Стебло NG | 4 - 12 | 4.6511% |
Залізна Руда NG | 1 - 3 | 58.1404% |
Сталь NG | 1 | 19.3516% |
Асоф NG | 1 | 8.4561% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Підкладка Запечатаних Чобіт Кошмару NG | 1 | 18.2995% |
Рецепт: Стиснутий Пакунок: Заряди Душі Ранг S NG | 1 | 0.4816% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Величі NG | 1 | 18.2995% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (5x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Дротик |
Гуманоїди |
Вищий Рівень |