Рівень | 80 | Час відродження |
1m. ± 5s. |
HP | 4 862 | MP | 2 255 |
Фіз. Атк. | 2 047 | Маг. Атк. | 1 348 |
Фіз. Зах. | 639 | Маг. Зах | 564 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 71 494 | SP | 7 149 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4959 - 10100 | 100% |
Шанс групи | ||
Тканина Запечатаної Роби Величі NG | 1 | 33.3333% |
Тканина Запечатаної Роби Кошмару NG | 1 | 66.6667% |
Шанс групи | ||
Осколок Темряви NG | 1 | 4.4664% |
Самородок Срібла NG | 5 - 12 | 5.1535% |
Нитка NG | 10 - 28 | 10.0493% |
Замша NG | 3 - 9 | 11.8227% |
Лак NG | 2 - 6 | 19.8977% |
Стебло NG | 4 - 12 | 28.7128% |
Ключ Темряви NG | 1 | 19.8976% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Лезо Забутого Клинка NG | 1 | 2.1727% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.402% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (5x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Дротик |
Гуманоїди |
Вищий Рівень |