Рівень | 79 | Час відродження | Fixed |
HP | 35 700 000 | MP | 1 277 |
Фіз. Атк. | 590 | Маг. Атк. | 2 057 |
Фіз. Зах. | 1 687 | Маг. Зах | 2 611 |
Влучність | 140 | Ухилення | 140 |
Досвід | 23 715 800 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Неідентифікований Імперський Посох S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Базальтовий Бойовий Молот S | 1 | 7.69% |
Неідентифікована Сокира Мисливця на Драконів S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Вбивця Янголів S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Лук Дракона S | 1 | 7.69% |
Неідентифіковане Забуте Лезо S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Демон-Відлюдник S | 1 | 7.69% |
Неідентифіковане Святе Спис S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Розділювач Небес S | 1 | 7.69% |
Клинок Таллума*Лезо Темного Легіону S | 1 | 7.7% |
Елізіум*Метеоритний Дощ S | 1 | 7.7% |
Вбивця Янголів*Душогуб S | 1 | 7.7% |
Шанс групи | ||
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Неідентифікована Запечатана Шкіряна Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Неідентифікована Запечатана Мантія Кошмарів A | 1 | 13.34% |
Невідомий Запечатаний Шолом Кошмарів A | 1 | 20% |
Невідомі Запечатані Рукавиці Кошмарів A | 1 | 20% |
Невідомі Запечатані Чоботи Кошмарів A | 1 | 20% |
Шанс групи | ||
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Неідентифікована Запечатана Шкіряна Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Каменяр Рів 79 |
Каменяр Рів 79 |
Каменяр Рів 79 |
Каменяр Рів 79 |
Вісник Ліхоліття Рів 79 |
Вісник Ліхоліття Рів 79 |
Вісник Ліхоліття Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |
Лицар Смерті Рів 79 |